Swiss Olympic Gigathlon 2010 - Rising Saturday
Streckenübersicht

| Thun - Langnau i.E. | ||
| Langnau i.E. - Langnau i.E. | ||
| Langnau i.E. - Lungern | ||
| Lungern - Lungern | ||
| Lungern - Interlaken | ||
| Interlaken - Thun |
Höhenprofil

Streckendaten
![]() | ![]() |

| Thun - Langnau i.E. | ||
| Langnau i.E. - Langnau i.E. | ||
| Langnau i.E. - Lungern | ||
| Lungern - Lungern | ||
| Lungern - Interlaken | ||
| Interlaken - Thun |

![]() | ![]() |