Zeitplan Classic & Flow
MITTWOCH, 29. JUNI 2022 | ||||
Horgen | Check-In bei Tempo Sport | 14:00–18:30 | ||
DONNERSTAG, 30. JUNI 2022 | ||||
Horgen | Check-In bei Tempo Sport | 14:00–18:30 | ||
FREITAG, 1. JULI 2022 | ||||
Horgen | Check-In bei Tempo Sport | 13:00–21:00 |
SAMSTAG, 2. JULI 2022 | ||||
Zürich Mythenquai | Massenstart Schwimmen (Single/Couple) | 06:10 | ||
Zürich Mythenquai | Massenstart Schwimmen (Team of Five) | 07:00 | ||
Zürich Landiwiese | 1-Day-Richtzeit Schwimmen (Single/Couple) | 07:10 | ||
Zürich Landiwiese | 1-Day-Richtzeit Schwimmen (Team of Five) | 07:55 | ||
Zürich Landiwiese | Kontrollschluss Schwimmen | 09:00 | ||
Sihlwald | Kontrollschluss Laufen | 11:00 | ||
Wollerau | 1-Day-Richtzeit Laufen (Single/Couple) | 10:05 | ||
Wollerau | 1-Day-Richtzeit Laufen (Team of Five) | 10:35 | ||
Wollerau | Kontrollschluss Laufen | 14:30 | ||
Landquart | Kontrollschluss Velo | 18:00 | ||
Savognin | 1-Day-Cut-off Zielankunft Velo | 16:00 | ||
Savognin | Kontrollschluss Velo (2-Days) | 22:30 | ||
Bivio | Kontrollschluss Bike | 18:30 | ||
Vicosoprano | 1-Day-Richtzeit Bike | 19:00 | ||
Vicosoprano | Kontrollschluss Bike | 19:45 | ||
Castasegna | Kontrollschluss Trailrun | 21:30 | ||
Vicosoprano | Kontrollschluss Trailrun / Zielschluss | 23:00 | ||
SONNTAG, 3. JULI 2022 | ||||
Savognin | Startfenster Bike | 07:00-07:30 | ||
Bivio | Kontrollschluss Bike | 10:30 | ||
Vicosoprano | Kontrollschluss Bike | 14:00 | ||
Castasegna | Kontrollschluss Trailrun | 16:00 | ||
Vicosoprano | Kontrollschluss Trailrun / Zielschluss | 18:00 |
ZEITPLAN Short
MITTWOCH, 29. JUNI 2022 | ||||
Horgen | Check-In bei Tempo Sport | 14:00–18:30 | ||
DONNERSTAG, 30. JUNI 2022 | ||||
Horgen | Check-In bei Tempo Sport | 14:00–18:30 | ||
FREITAG, 1. JULI 2022 | ||||
Horgen | Check-In bei Tempo Sport | 13:00–21:00 |
SAMSTAG, 2. JULI 2022 | ||||
Zürich Mythenquai | Massenstart Schwimmen | 07:00 | ||
Zürich Landiwiese | 1-Day-Richtzeit Ankunft Schwimmen | 07:40 | ||
Zürich Landiwiese | Kontrollschluss Schwimmen | 09:00 | ||
Sihlwald | Startfenster Laufen | 08:15-10:00 | ||
Sihlwald | 1-Day-Richtzeit Start Laufen | 08:15-09:00 | ||
Wollerau | 1-Day-Richtzeit Ankunft Laufen | 11:00 | ||
Wollerau | Kontrollschluss Laufen | 14:30 | ||
Landquart | Startfenster Velo | 12:30-18:00 | ||
Landquart | 1-Day-Richtzeit Start Velo | 12:30-12:45 | ||
Savognin | 1-Day-Cut-off Zielankunft Velo | 16:00 | ||
Savognin | Kontrollschluss Velo 2-Days | 22:30 | ||
Bivio | Startfenster Bike | 16:30-18:30 | ||
Vicosoprano | Kontrollschluss Bike | 18:30 | ||
Vicosoprano | Kontrollschluss Trailrun / Zielschluss | 23:00 | ||
SONNTAG, 3. JULI 2022 | ||||
Bivio | Startfenster Bike | 09:30-10:00 | ||
Vicosoprano | Kontrollschluss Bike | 14:00 | ||
Vicosoprano | Kontrollschluss Trailrun / Zielschluss | 18:00 |