Swiss Olympic Gigathlon 2009 - Hilly Saturday
Parcours

| Rorschach - Altenrhein | ||
| Altenrhein - Buchs/Schaan | ||
| Buchs/Schaan - Oberriet | ||
| Oberriet - Hoher Kasten | ||
| Brülisau - St. Gallen | 
Dénivelé

Données parcours
![]()  |              ![]()  |          
        
| Rorschach - Altenrhein | ||
| Altenrhein - Buchs/Schaan | ||
| Buchs/Schaan - Oberriet | ||
| Oberriet - Hoher Kasten | ||
| Brülisau - St. Gallen | 

![]()  |              ![]()  |