Swiss Olympic Gigathlon 2009 - Flowing Sunday
Parcours

| St. Gallen - Kreuzlingen I | ||
| Kreuzlingen I - Kreuzlingen II | ||
| Kreuzlingen II - Frauenfeld | ||
| Frauenfeld - Uzwil | ||
| Uzwil - St. Gallen | 
Dénivelé

Données parcours
![]()  |              ![]()  |          
        
| St. Gallen - Kreuzlingen I | ||
| Kreuzlingen I - Kreuzlingen II | ||
| Kreuzlingen II - Frauenfeld | ||
| Frauenfeld - Uzwil | ||
| Uzwil - St. Gallen | 

![]()  |              ![]()  |